Nationale 3 |
| Nom- Prénom | Poste | Né en |
| FAVRE Mathieu (- 22) | GB | 88 |
| LALLEMENT Nicolas (-22) | GB | 90 |
| CEDRE Cédric | GB | 79 |
| MALLET Matthieu | AR/ DC | 84 |
| MOURIOUX Antoine (-22) | DC | 93 |
| RAFFEGEAU Jérémy (-22) | AR | 90 |
| NUNES Nicolas (-22) | PIVOT | 91 |
| REQUENNA Julien (- 22) | AR G | 88 |
| VALET Alexis (- 22) | AIL G | 90 |
| DUPUY Thomas (- 22) | AR/AIL D | 92 |
| CHENIN Alexandre (- 22) | AR/AL DR | 89 |
| TAIEB Yassine | AIL D | 89 |
| THIBAULT Robin (- 22) | AIL D | 89 |
| BANAIX Hugo (- 22) | AIL G | 92 |
| BERDAY Samy (- 22) | AIL/AR | 90 |
| MORISSET Maxime (-22) | DC/Ail | 91 |
| ALMEIDA Fabrice (- 22) | AILG/Pvt | 90 |
| GASPARD Remy (-22) | AR G | 92 |
| CADRE | ||
| DEMAZOIN Grégory |
8e CdF: Saint Cyr et Paris en quarts !
Lundi, 08 Mars 2010 16:00D2: Les résultats de la 17e journée
Jeudi, 25 Février 2010 17:30