Le classement


1 Paris 65
2 Saint Cyr 63
3 Pontault-Combault 59
4 Saintes 57
5 Sélestat 56

Classement complet


 

Pl.EquipePointsJouéGagnéNulPerduBut+But-Diff.
1 PARIS HANDBALL 65 26 18 3 5 778 700 78
2 SAINT CYR TOURAINE HANDBALL 63 26 18 1 7 782 710 72
3 UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL 59 26 15 3 8 759 726 33
4 SAINTES US 57 26 15 1 10 742 695 47
5 SELESTAT ALSACE HANDBALL 56 26 13 4 9 698 671 27
6 PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL 55 26 14 1 11 700 694 6
7 GRAND NANCY ASPTT HB 55 26 13 3 10 678 663 15
8 BILLERE HANDBALL 54 26 14 0 12 654 668 -14
9 VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION 52 26 12 2 12 674 690 -16
10 MULHOUSE HANDBALL SUD ALSACE 49 26 10 3 13 690 680 10
11 ANGERS NOYANT HBC 47 26 9 3 14 728 705 23
12 HAZEBROUCK (HANDBALL HAZEBROUCK 71) 46 26 9 2 15 674 741 -67
13 VALENCE HANDBALL 41 26 7 1 18 695 734 -39
14 ESM GONFREVILLE ORCHER 29 26 1 1 24 607 782 -175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est reparti !

Jeudi, 09 Septembre 2010 00:00

N3 : "Nous sommes sur la bonne voie"

Lundi, 06 Septembre 2010 17:11

Résultats du Tournoi du Grand Ouest

Vendredi, 03 Septembre 2010 21:13

N3 : Tournoi à Eysines

Vendredi, 03 Septembre 2010 15:02

1 Paris 65
2 Saint Cyr 63
3 Pontault-Combault 59
4 Saintes 57
5 Sélestat 56

Tout le classement
 


Dernier match (amical)
Billère 29-26 Saintes

Prochain match 
Vendredi 10 septembre à 20h30
Villeurbanne - Saintes (J1)

Tout le calendrier